Germany TV Channels |
© http://www.freqode.com/ | |||||||||
Txp No Source Date | Freq - Pol Mode | SR - FEC | Channel Name | web | V.PID | A.PID Language | SID Code | Foot Prints | Comments |
F l y S a t © Astra 4A / SES-5 @ 4.8° East F l y S a t © | |||||||||
956 F.Beernaert 21.08.2012 | 12015 V DVB-S/MPEG-2 | 29950 3/4 | SES-5 Sub Saharan Africa | ||||||
DW | w F | Eng | |||||||
B35 Hendrik 27.07.2015 | 12380 H DVB-S/MPEG-2 | 27500 3/4 | SES | -w- | Astra-4A BSS Europe | ||||
DW Deutsch | -w- | 291 | 292 Ger | 290 | |||||
F l y S a t © Eutelsat 9A @ 9° East F l y S a t © | |||||||||
53 Hendrik 01.10.2014 | 11785 H DVB-S2/8PSK MPEG-2 | 27500 2/3 | KabelKiosk | -w- | E9A | ||||
Channel 21 Shop | w F | 2081 | 2082 Ger | 204 | |||||
QVC Plus | w F | 2113 | 2114 Ger | 212 | |||||
Nickelodeon Deutschland | w F | 2145 | 2146 Ger 4103 Eng | 213 | |||||
Viva (06.00-20.15) | w F | 2209 | 2210 Ger | 216 | |||||
Comedy Central Deutschland (20.15-06.00) | w F | 2209 | 2210 Ger | 216 | |||||
HSE 24 Extra | w F | 2593 | 2594 Ger | 228 | |||||
Deutsches Musik Fernsehen | w F | 2181 | 2182 Ger | 243 | |||||
Bibel TV | w F | 2151 | 2152 Ger | 244 | |||||
ServusTV Deutschland | w F | 2171 | 2172 Ger | 245 | |||||
Deluxe Music | w F | 2181 | 2182 Ger | 246 | |||||
F l y S a t © Hot Bird 13B/13C/13D @ 13° East F l y S a t © | |||||||||
121 Hendrik 10.03.2015 | 10930 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 2/3 | Eutelsat | -w- | HB-13C | ||||
Family TV | w F | 260 | 259 Ger | 2 | |||||
127 Khabarsat 25.07.2014 | 11054 H DVB-S/MPEG-2 | 27500 5/6 | Media Broadcast | -w- | HB-13D | ||||
ZDF | w F | 570 | 571 Ger | 8011 | |||||
Nice | w F | 242 | 342 Ger | 8025 8036 | |||||
18 Hendrik 14.07.2012 | 11541 V DVB-S/MPEG-2 | 22000 5/6 | M-Three Satcom | -w- | HB-13B | ||||
Das Erste | -w- | 300 | 301 Ger | 3622 | |||||
155 zippo-ka 01.12.2014 | 11604 H DVB-S/MPEG-2 | 27500 5/6 | Media Broadcast | -w- | HB-13B | ||||
DW | w F | 1000 | 1001 Eng | 607 | |||||
TV Rus | w F | 3710 | 3720 Rus | 637 | |||||
156 Hendrik P.Piotrowski 17.07.2012 | 11623 V DVB-S/QPSK MPEG-4 | 27500 3/4 | GlobeCast | -w- | HB-13D | ||||
Arte Français | -w- | 223 | 233 Fre 243 Ger 263 Eng 273 | 10703 MPEG-4 | |||||
159 Hendrik 07.02.2012 | 11681 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 27500 3/4 | Bis | -w- | HB-13D | ||||
Arte Français HD | -w- | 571 | 572 Fre 573 Org 574 Org 577 Ger | 307 MPEG-4/HD | |||||
70 Hendrik 02.03.2015 | 12111 V DVB-S/MPEG-2 | 27500 3/4 | Telespazio | w | HB-13C | ||||
Sender Neu Jerusalem | w F | 345 | 346 Ger | 723 | |||||
F l y S a t © Astra 1KR/1L/1M/1N @ 19.2° East F l y S a t © | |||||||||
51 Hendrik 30.04.2012 | 10744 H DVB-S/MPEG-2 | 22000 5/6 | ARD Digital | -w- | 1M Europe | ||||
Tagesschau 24 | w F | 101 | 102 Ger | 28721 | |||||
Eins Festival | w F | 201 | 202 Ger 203 Org 206 Ger | 28722 | |||||
Eins Plus | w F | 301 | 302 Ger 303 Org 306 Ger | 28723 | |||||
ARTE Deutsch | w F | 401 | 402 Ger 403 Fre 407 Fre 408 Fre | 28724 | |||||
Phoenix | w F | 501 | 502 Ger 503 Org | 28725 | |||||
53 Chadli_sat 14.04.2015 | 10773 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 22000 3/4 | HD+ | -w- | 1KR | ||||
Anixe HD | -w- | 255 | 259 Ger | 21100 MPEG-4/HD | |||||
QVC Deutschland HD | -w- | 1023 | 1027 Ger | 21103 MPEG-4/HD | |||||
HSE 24 HD | -w- | 1279 | 1283 Ger | 21104 MPEG-4/HD | |||||
Sophia TV | F | 3071 | 3072 Ger | 21112 | |||||
Genius Plus TV | F | 3327 | 3328 Ger | 21113 | |||||
55 Hendrik 30.08.2012 | 10803 H DVB-S2/8PSK | 22000 3/4 | BetaDigital | -w- | 1KR | ||||
HSE 24 Extra HD | w F | 511 | 515 Ger | 5501 MPEG-4/HD | |||||
1-2-3.TV HD (06-02 CET) | w F | 767 | 771 Ger | 5502 MPEG-4/HD | |||||
QVC Plus Deutschland HD | -w- | 1279 | 1283 Ger | 5504 MPEG-4/HD | |||||
61 Hendrik 04.12.2013 | 10891 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 22000 2/3 | ARD Digital | -w- | 1M Europe | ||||
RBB Brandenburg HD | w F | 5311 | 5312 Ger 5313 mis 5316 Ger | 10350 MPEG-4/HD | |||||
RBB Berlin HD | w F | 5311 | 5312 Ger 5313 mis 5316 Ger | 10351 MPEG-4/HD | |||||
MDR Fernsehen Sachsen HD | w F | 5331 | 5332 Ger 5333 mis 5336 Ger | 10352 MPEG-4/HD | |||||
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt HD | w F | 5331 | 5332 Ger 5333 mis 5336 Ger | 10353 MPEG-4/HD | |||||
MDR Fernsehen Thüringen HD | w F | 5331 | 5332 Ger 5333 mis 5336 Ger | 10354 MPEG-4/HD | |||||
HR Fernsehen HD | w F | 5351 | 5352 Ger 5353 mis 5356 Ger | 10355 MPEG-4/HD | |||||
33 Hendrik 29.01.2016 | 10964 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 22000 2/3 | SES Astra | -w- | 1L | ||||
Mediaspar HD | w F | 767 | 771 Ger | 10102 MPEG-4/HD | |||||
Channel 21 HD | w F | 1279 | 1283 Ger | 10104 MPEG-4/HD | |||||
39 Hendrik 11.02.2016 | 11053 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 22000 2/3 | ARD Digital | -w- | 1L | ||||
Tagesschau 24 HD | 5401 | 5402 Ger 5406 Ger | 10375 MPEG-4/HD | ||||||
Eins Festival HD | w F | 5411 | 5412 Ger 5413 mis 5416 Ger | 10376 MPEG-4/HD | |||||
Eins Plus HD | w F | 5421 | 5422 Ger 5423 mis 5426 Ger | 10377 MPEG-4/HD | |||||
SR Fernsehen HD | w F | 5431 | 5432 Ger 5433 mis 5436 Ger | 10378 MPEG-4/HD | |||||
3 Hendrik 26.08.2015 | 11244 H DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 | 22000 5/6 | ORF Digital | -w- | 1KR | ||||
StarParadies Deutschland | F | 2220 | 2221 Ger | 13222 | |||||
Bibel TV HD | w F | 2240 | 2241 Ger | 13224 MPEG-4/HD | |||||
StarParadies TV Österreich | -w- | 2260 | 2261 Ger | 13226 | |||||
Hope Channel Deutsch HD | w F | 2270 | 2271 Ger | 13227 MPEG-4/HD | |||||
Tele 5 Austria | -w- | 2280 | 2281 Ger | 13228 | |||||
5 Hendrik 01.01.2015 | 11273 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 22000 2/3 | ORF Digital | -w- | 1KR | ||||
Aristo TV | F | 3110 | 3111 Ger | 13311 | |||||
7 Bugreysev 15.02.2011 | 11303 H DVB-S2/8PSK | 22000 2/3 | ORF Digital | -w- | 1L | ||||
ServusTV HD Deutschland | w F | 4920 | 4921 Ger 4922 Eng 4923 Ger 4924 Ger | 4914 MPEG-4/HD | |||||
10 Hendrik E.Markham 30.04.2012 | 11347 V DVB-S2/8PSK | 22000 2/3 | ZDF Vision | -w- | 1KR | ||||
3 Sat HD | -w- | 6510 | 6520 Ger 6521 mis 6523 mul 6522 Ger | 11150 MPEG-4/HD | |||||
KiKa HD (06-21) | -w- | 6610 | 6620 Ger 6622 Ger | 11160 MPEG-4/HD | |||||
ZDFinfo HD | -w- | 6710 | 6720 Ger 6721 mis 6723 mul 6722 Ger | 11170 MPEG-4/HD | |||||
11 Hendrik 01.08.2012 | 11362 H DVB-S2/8PSK | 22000 2/3 | ZDF Vision | -w- | 1KR | ||||
ZDF HD | -w- | 6110 | 6120 Ger 6121 mis 6122 Ger 6123 | 11110 MPEG-4/HD | |||||
ZDF Neo HD | -w- | 6310 | 6320 Ger 6321 mis 6323 mul 6322 Ger | 11130 MPEG-4/HD | |||||
ZDF Kultur HD | -w- | 6410 | 6420 Ger 6421 mis 6423 mul 6422 Ger | 11140 MPEG-4/HD | |||||
13 Hendrik 01.10.2013 | 11391 H DVB-S/MPEG-2 | 27500 3/4 | 1KR | ||||||
RTL 2 Schweiz | w F | 255 | 256 Ger | 12400 | |||||
15 Hendrik 01.08.2014 | 11421 H DVB-S/MPEG-2 | 22000 5/6 | BetaDigital | 1KR | |||||
Sophia TV | 3327 | 3328 Ger | 4712 | ||||||
Die Neue Zeit TV | 3583 | 3584 Ger | 4713 | ||||||
19 Hendrik 11.05.2012 | 11494 H DVB-S2/8PSK | 22000 2/3 | ARD Digital | -w- | 1N Europe | ||||
Das Erste HD | -w- | 5101 | 5102 Ger 5103 mis 5106 Ger | 10301 MPEG-4/HD | |||||
ARTE Deutsch HD | -w- | 5111 | 5112 Ger 5113 Fre 5116 Ger | 10302 MPEG-4/HD | |||||
Südwest Fernsehen Baden-Württemberg HD | -w- | 5121 | 5122 Ger 5123 mis 5126 Ger | 10303 MPEG-4/HD | |||||
Sudwest Fernsehen Rheinland-Pfalz HD | -w- | 5121 | 5122 Ger 5123 mis 5126 Ger | 10304 MPEG-4/HD | |||||
21 R.László 12.02.2014 | 11523 H DVB-S/MPEG-2 | 22000 5/6 | Beta Digital | 1KR | |||||
Augsburg TV | F | 255 | 256 Ger | 4600 | |||||
Franken Fernsehen | w F | 511 | 512 Ger | 4601 | |||||
INTV (18-24) | w F | 767 | 768 Ger | 4602 | |||||
Regio TV Schwaben (18-24) | w F | 1023 | 1024 Ger | 4603 | |||||
TV Allgäu (18-24) | w F | 1023 | 1024 Ger | 4603 | |||||
München TV | w F | 1279 | 1280 Ger | 4604 | |||||
RFO (18-24) | w F | 1535 | 1536 Ger | 4605 | |||||
TV Touring Satellit | w F | 1791 | 1792 Ger | 4606 | |||||
Main TV (01-02 & 03-04 & 07-08 & 09-10 & 13-14 & 15-16 & 19-20 & 21-22) | w F | 1791 | 1792 Ger | 4606 | |||||
TV Oberfranken | w F | 2047 | 2048 Ger | 4607 | |||||
TVA Ostbayern | w F | 2303 | 2304 Ger | 4608 | |||||
Oberpfalz TV | w F | 2303 | 2304 Ger | 4608 | |||||
Isar TV | w F | 2559 | 2560 Ger | 4609 | |||||
TRP 1 | w F | 2559 | 2560 Ger | 4609 | |||||
Donau TV | w F | 2559 | 2560 Ger | 4609 | |||||
25 G.Fawaz P.Piotrowski Hendrik D.Shimoni E.Markham 30.04.2012 | 11582 H DVB-S2/8PSK | 22000 2/3 | 1N Europe | ||||||
Bayerisches Fernsehen Süd HD | w F | 5201 | 5202 Ger 5203 mis 5206 Ger | 10325 MPEG-4/HD | |||||
Bayerisches Fernsehen Nord HD | w F | 5201 | 5202 Ger 5203 mis 5206 Ger | 10326 MPEG-4/HD | |||||
NDR Fernsehen Niedersachsen HD | w F | 5221 | 5222 Ger 5223 mis 5226 Ger | 10327 MPEG-4/HD | |||||
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern HD | w F | 5221 | 5222 Ger 5223 mis 5226 Ger | 10328 MPEG-4/HD | |||||
NDR Fernsehen Hamburg HD | w F | 5221 | 5222 Ger 5223 mis 5226 Ger | 10329 MPEG-4/HD | |||||
NDR Fernsehen Schleswig-Holstein HD | w F | 5221 | 5222 Ger 5223 mis 5226 Ger | 10330 MPEG-4/HD | |||||
Phoenix HD | -w- | 5261 | 5262 Ger 5263 mul | 10331 MPEG-4/HD | |||||
27 Hendrik 03.12.2015 | 11612 H DVB-S/MPEG-2 | 22000 5/6 | SES Astra | -w- | 1M Widebeam | ||||
Twój Telekanal | w F | 255 | 256 Rus | 5601 | |||||
28 Hendrik 14.12.2015 | 11627 V DVB-S/MPEG-2 | 22000 5/6 | RTVE | w | 1M Widebeam | ||||
DW | w F | 529 | 785 Eng | 4430 | |||||
DW Arabia | w F | 3360 | 3320 Ara | 4435 | |||||
29 Hendrik 17.02.2014 | 11641 H DVB-S/MPEG-2 | 22000 5/6 | 1N Europe | ||||||
Twój Telekanal | w F | 255 | 256 Rus | 32000 | |||||
31 Hendrik 17.06.2014 | 11671 H DVB-S2/8PSK MPEG-2 | 22000 2/3 | AustriaSat | -w- | 1L | ||||
Sat.1 Gold Austria | w F | 2815 | 2816 Ger | 5310 | |||||
ProSieben MAXX Austria | w F | 3071 | 3072 Ger | 5311 | |||||
71 berks 05.06.2012 | 11836 H DVB-S/MPEG-2 | 27500 3/4 | ARD Digital | -w- | 1N Europe | ||||
Das Erste | -w- | 101 | 102 Ger 103 Ger 106 Ger | 28106 | |||||
Bayerisches Fernsehen Sat | -w- | 201 | 202 Ger 203 Ger 206 Ger | 28107 | |||||
HR Fernsehen | -w- | 301 | 302 Ger | 28108 | |||||
Bayrisches Fernsehen Nord | w F | 501 | 502 Ger | 28110 | |||||
WDR Fernsehen Köln | -w- | 601 | 602 Ger | 28111 | |||||
Südwest Fernsehen Baden-Württemberg | -w- | 801 | 802 Ger 806 Ger | 28113 | |||||
76 erWinn 13.04.2011 | 11934 V DVB-S/MPEG-2 | 27500 3/4 | CanalSat France | -w- | 1M Widebeam | ||||
Arte Français | -w- | 168 | 112 Fre 113 Ger 114 Eng 115 Org | 8159 | |||||
77 berks geoworks 06.06.2012 | 11954 H DVB-S/MPEG-2 | 27500 3/4 | ZDF Vision | -w- | 1N Europe | ||||
ZDF | -w- | 110 | 120 Ger 121 mis 122 mul 125 Ger | 28006 | |||||
3 Sat | -w- | 210 | 220 Ger 221 mis 222 mul 225 Ger | 28007 | |||||
KiKa (06-21) | -w- | 310 | 320 Ger 325 Ger | 28008 | |||||
ZDFinfo | -w- | 610 | 620 Ger 621 mis 622 mul 625 Ger | 28011 | |||||
ZDF Neo | -w- | 660 | 670 Ger 671 mis 672 mul 675 Ger | 28014 | |||||
ZDF Kultur | -w- | 1110 | 1120 Ger 1121 mis 1122 mul 1125 Ger | 28016 | |||||
78 Hendrik 22.10.2014 | 11973 V DVB-S/MPEG-2 | 27500 3/4 | MTV Networks | -w- | 1M Widebeam | ||||
Viva (06.00-20.15) | w F | 4061 | 4062 Ger | 28676 | |||||
Comedy Central Deutschland (20.15-06.00) | w F | 4061 | 4062 Ger | 28676 | |||||
Nickelodeon Deutschland | w F | 4101 | 4102 Ger 4103 Eng | 28680 | |||||
82 Bunny 09.06.2012 | 12051 V DVB-S/MPEG-2 | 27500 3/4 | Pro7Sat.1 Media | -w- | 1M Europe | ||||
Pro Sieben Schweiz | -w- | 289 | 290 Ger 292 Ger | 20001 | |||||
Pro Sieben Österreich | -w- | 161 | 84 Ger 84 Ger | 20002 | |||||
Kabel 1 Schweiz | -w- | 162 | 163 Ger | 20003 | |||||
Kabel 1 Österreich | -w- | 166 | 167 Ger | 20004 | |||||
Sat.1 Österreich | -w- | 800 | 801 Ger 801 Ger | 20005 | |||||
Sat.1 Schweiz | -w- | 1535 | 1536 Ger 1539 Ger | 20006 | |||||
Sat. 1 Hamburg and Schleswig-Holstein (Mo-Fr 17.30-18.00) | -w- | 2047 | 2048 Ger 2051 Ger | 20008 | |||||
Sat. 1 Niedersachsen und Bremen (Mo-Fr 17.30-18.00) | -w- | 2303 | 2304 Ger 2307 Ger | 20009 | |||||
Sat. 1 Rheinland-Pfalz/Hessen (Mo-Fr 17.30-18.00) | -w- | 2559 | 2560 Ger 2563 Ger | 20010 | |||||
85 berks 05.06.2012 | 12110 H DVB-S/MPEG-2 | 27500 3/4 | ARD Digital | -w- | 1M Europe | ||||
RBB Brandenburg (19.30-20.00) | -w- | 501 | 502 Ger | 28205 | |||||
RBB Berlin | -w- | 601 | 602 Ger | 28206 | |||||
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern(18:00-18:15/19:30-20:00) | -w- | 2401 | 2402 Ger | 28224 | |||||
NDR Fernsehen Hamburg (18:00-18:15/19:30-20:00) | -w- | 2501 | 2502 Ger | 28225 | |||||
NDR Fernsehen Niedersachsen | -w- | 2601 | 2602 Ger | 28226 | |||||
NDR Fernsehen Schleswig-Holstein (18:00-18:15/19:30-20:00) | -w- | 2701 | 2702 Ger | 28227 | |||||
MDR Fernsehen Sachsen (19:00-18:30/Wed 21:15-21:45) | -w- | 2801 | 2802 Ger | 28228 | |||||
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | -w- | 2901 | 2902 Ger | 28229 | |||||
MDR Fernsehen Thüringen (19:00-18:30/Wed 21:15-21:45) | -w- | 3001 | 3002 Ger | 28230 | |||||
Sudwest Fernsehen Rheinland-Pfalz | -w- | 3101 | 3102 Ger 3106 Ger | 28231 | |||||
87 Hendrik 01.11.2015 | 12148 H DVB-S/MPEG-2 | 27500 3/4 | APS | -w- | 1N Europe | ||||
Beauty TV (06-21) | 3071 | 3072 Ger | 54 | ||||||
Viva Österreich (06.00-20.15) | w F | 1535 | 1536 Ger | 60 | |||||
Comedy Central Österreich (20.15-06.00) | w F | 1535 | 1536 Ger | 60 | |||||
Nick Austria | w F | 1791 | 1792 Ger | 61 | |||||
Deluxe Music | -w- | 3327 | 3328 Ger 3331 Ger | 65 | |||||
BB-MV Lokal-TV | F | 2559 | 2560 Ger | 70 | |||||
Sparhandy TV2 | F | 511 | 512 Ger | 71 | |||||
DMAX Austria | w F | 3583 | 3584 Ger | 73 | |||||
JML Direct Shop (06-20 Cet) | -w- | 2303 | 2304 Ger | 514 | |||||
Pearl TV | w F | 2047 | 2048 Ger | 765 | |||||
Rhein-Neckar Fernsehen | -w- | 1104 | 1105 Ger | 768 | |||||
Channel 21 | -w- | 1023 | 1024 Ger | 769 | |||||
MediaShop | -w- | 1279 | 1280 Ger | 775 | |||||
89 Hendrik 03.11.2015 | 12188 H DVB-S/MPEG-2 | 27500 3/4 | Mediengruppe RTL | -w- | 1L | ||||
RTL Deutschland | -w- | 163 | 104 Ger 106 Ger | 12003 | |||||
RTL (Regional NRW 18:00-18:30) | -w- | 190 | 191 Ger | 12004 | |||||
RTL (Bremen & Land Niedersachsen 18:00-18:30) | -w- | 180 | 181 Ger | 12005 | |||||
RTL 2 Deutschland | -w- | 166 | 128 Ger | 12020 | |||||
Super RTL Deutschland | -w- | 165 | 120 Ger | 12040 | |||||
Vox Schweiz | w F | 172 | 145 Ger | 12041 | |||||
Vox Deutschland | -w- | 167 | 136 Ger | 12060 | |||||
RTL Nitro | -w- | 173 | 146 Ger | 12061 | |||||
N-TV | -w- | 169 | 73 Ger | 12090 | |||||
91 Hendrik 01.10.2013 | 12226 H DVB-S/MPEG-2 | 27500 3/4 | 1L | ||||||
RTL Österreich | -w- | 201 | 202 Ger | 28800 | |||||
Vox Österreich | -w- | 301 | 302 Ger | 28805 | |||||
RTL 2 Österreich | -w- | 401 | 402 Ger | 28810 | |||||
Super RTL Österreich | -w- | 501 | 502 Ger | 28815 | |||||
RTL Schweiz | w F | 611 | 612 Ger 613 Ger | 28825 | |||||
EuroSport Deutschland | -w- | 101 | 103 Ger | 31200 | |||||
HSE 24 Extra | -w- | 512 | 660 Ger | 31210 | |||||
93 Hendrik 28.06.2014 | 12266 H DVB-S/MPEG-2 | 27500 3/4 | ARD Digital | -w- | 1M Europe | ||||
SR Fernsehen | w F | 1301 | 1302 Ger 1303 mis | 28486 | |||||
ARD Alpha | w F | 1401 | 1402 Ger 1403 mis 1406 Ger | 28487 | |||||
101 Clubsat 12.06.2012 | 12422 H DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 | 27500 3/4 | WDR Fernsehen Sat | -w- | 1M Europe | ||||
WDR Bielefeld (Mon-Sat 19.30-20.00) | -w- | 301 | 302 Ger | 28306 | |||||
WDR Dortmund (Mon-Sat 19.30-20.00) | -w- | 401 | 402 Ger | 28307 | |||||
WDR Düsseldorf (Mon-Sat 19.30-20.00) | -w- | 501 | 502 Ger | 28308 | |||||
WDR Essen (Mon-Sat 19.30-20.00) | -w- | 601 | 602 Ger | 28309 | |||||
WDR Münster (Mon-Sat 19.30-20.00) | -w- | 701 | 702 Ger | 28310 | |||||
WDR Siegen (Mon-Sat 19.30-20.00) | -w- | 801 | 802 Ger | 28311 | |||||
WDR Fernsehen Köln HD | -w- | 5501 | 5502 Ger 5503 mis 5506 Ger | 28325 MPEG-4/HD | |||||
WDR Bielefeld HD (Mon-Sat 19.30-20.00) | -w- | 5501 | 5502 Ger 5503 mis 5506 Ger | 28326 MPEG-4/HD | |||||
WDR Dortmund HD (Mon-Sat 19.30-20.00) | -w- | 5501 | 5502 Ger 5503 mis 5506 Ger | 28327 MPEG-4/HD | |||||
WDR Düsseldorf HD (Mon-Sat 19.30-20.00) | -w- | 5501 | 5502 Ger 5503 mis 5506 Ger | 28328 MPEG-4/HD | |||||
WDR Essen HD (Mon-Sat 19.30-20.00) | -w- | 5501 | 5502 Ger 5503 mis 5506 Ger | 28329 MPEG-4/HD | |||||
WDR Münster HD (Mon-Sat 19.30-20.00) | -w- | 5501 | 5502 Ger 5503 mis 5506 Ger | 28330 MPEG-4/HD | |||||
WDR Siegen HD (Mon-Sat 19.30-20.00) | -w- | 5501 | 5502 Ger 5503 mis 5506 Ger | 28331 MPEG-4/HD | |||||
Radio Bremen TV | -w- | 1201 | 1202 Ger | 28385 | |||||
103 R.László 02.02.2015 | 12460 H DVB-S/MPEG-2 | 27500 3/4 | APS | -w- | 1N Europe | ||||
ManouLenz TV | w F | 511 | 512 Ger | 48 | |||||
EWTN - Katholisches Fernsehen | -w- | 1023 | 1024 Ger 1025 Eng | 62 | |||||
QVC Beauty & Style | -w- | 1791 | 1792 Ger | 64 | |||||
Sparhandy TV | w F | 3071 | 3072 Ger | 659 | |||||
1-2-3.TV (06-02 CET) | -w- | 2815 | 2816 Ger | 662 | |||||
Anixe | -w- | 3311 | 3312 Ger | 764 | |||||
TLC Deutschland | w F | 1535 | 1536 Ger | 772 | |||||
Sixx Deutschland | -w- | 767 | 768 Ger | 776 | |||||
Disney Channel Deutschland | w F | 2047 | 2048 Ger 2051 Ger | 1793 | |||||
104 Hendrik 15.04.2014 | 12480 V DVB-S/MPEG-2 | 27500 3/4 | APS | -w- | 1M Europe | ||||
Sonnenklar TV | -w- | 2303 | 2304 Ger | 32 | |||||
Home Shopping Europe Deutsch | -w- | 1279 | 1280 Ger | 40 | |||||
Mediaspar TV | w F | 1791 | 1792 Ger | 46 | |||||
Regio TV | -w- | 2047 | 2048 Ger | 47 | |||||
Tele 5 | -w- | 1535 | 1536 Ger | 51 | |||||
DMAX Deutschland | -w- | 3327 | 3328 Ger | 63 | |||||
HSE 24 Trend | -w- | 3071 | 3072 Ger | 77 | |||||
Astro TV | -w- | 2559 | 2560 Ger | 661 | |||||
Equi 8 TV | -w- | 767 | 768 Ger | 897 | |||||
Media Shop | w F | 255 | 256 Ger | 898 | |||||
Mein TV Shop | -w- | 511 | 512 Ger | 899 | |||||
Sport 1 Deutschland | -w- | 1023 | 1024 Ger | 900 | |||||
107 Hendrik 17.01.2013 | 12545 H DVB-S/MPEG-2 | 22000 5/6 | ProSiebenSat. 1 | -w- | 1L | ||||
Sat.1 Deutschland | -w- | 255 | 256 Ger 259 Ger | 17500 | |||||
Pro 7 Deutschland | -w- | 511 | 512 Ger 515 Ger | 17501 | |||||
Kabel 1 Deutschland | -w- | 767 | 768 Ger | 17502 | |||||
N 24 | -w- | 1023 | 1024 Ger | 17503 | |||||
Sat.1 Gold | -w- | 1279 | 1280 Ger | 17504 | |||||
Sat.1 Bayern (Mo-Fr 17.30-18.00) | -w- | 2047 | 2048 Ger 2051 Ger | 17507 | |||||
Sat.1 NRW (Mo-Fr 17.30-18.00) | -w- | 2303 | 2304 Ger 2307 Ger | 17508 | |||||
108 D.Shimoni 05.03.2014 | 12552 V DVB-S/MPEG-2 | 22000 5/6 | SES Astra | -w- | 1N Europe | ||||
QVC Plus | -w- | 168 | 144 Ger | 3394 | |||||
QVC Deutschland | -w- | 165 | 166 Ger | 12100 | |||||
Bibel TV | -w- | 33 | 34 Ger | 12122 | |||||
109 Hendrik 16.09.2013 | 12574 H DVB-S2/8PSK | 22000 2/3 | HD+ | -w- | 1L | ||||
Sonnenklar TV HD | -w- | 255 | 259 Ger | 5400 MPEG-4/HD | |||||
Juwelo TV HD | -w- | 1023 | 1024 Ger | 5403 MPEG-4/HD | |||||
TecTime TV - Zeit für Technik | w F | 3071 | 3072 Ger | 5411 MPEG-4 | |||||
111 D.Shimoni 05.03.2014 | 12604 H DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 | 22000 5/6 | WDR Fernsehen Sat | -w- | 1N Europe | ||||
WDR Aachen (Mon-Sat 19.30-20.00) | -w- | 3401 | 3402 Ger | 28534 | |||||
WDR Wuppertal (Mon-Sat 19.30-20.00) | -w- | 3501 | 3502 Ger | 28535 | |||||
WDR Bonn | -w- | 3601 | 3602 Ger | 28536 | |||||
WDR Duisburg | -w- | 3701 | 3702 Ger | 28537 | |||||
WDR Aachen HD (Mon-Sat 19.30-20.00) | -w- | 5601 | 5602 Ger 5603 mis 5606 Ger | 28544 MPEG-4/HD | |||||
WDR Wuppertal HD (Mon-Sat 19.30-20.00) | -w- | 5601 | 5602 Ger 5603 mis 5606 Ger | 28545 MPEG-4/HD | |||||
WDR Bonn HD | -w- | 5601 | 5602 Ger 5603 mis 5606 Ger | 28546 MPEG-4/HD | |||||
WDR Duisburg HD | -w- | 5601 | 5602 Ger 5603 mis 5606 Ger | 28547 MPEG-4/HD | |||||
113 Hendrik 23.07.2014 | 12633 H DVB-S/MPEG-2 | 22000 5/6 | Media Broadcast | -w- | 1N Europe | ||||
Juwelo pur | 201 | 300 Ger | 12600 | ||||||
MagicStar Digitalradio | 201 | 300 Ger | 12600 | ||||||
Deutsches Musik Fernsehen | -w- | 53 | 54 Ger | 12604 | |||||
RheinMain TV | -w- | 208 | 308 Fre | 12614 | |||||
Juwelo TV | -w- | 1041 | 1042 Ger | 12616 | |||||
Shop24Direct | w F | 233 | 333 Ger | 12633 | |||||
Nice | w F | 242 | 342 Ger | 12634 | |||||
dhd 24 Plus | w F | 236 | 336 Ger | 12636 | |||||
115 Hendrik 14.10.2013 | 12663 H DVB-S/MPEG-2 | 22000 5/6 | ORF Digital | -w- | 1N Europe | ||||
Welt der Wunder | w F | 1030 | 1031 Ger | 13103 | |||||
Sixx Austria | -w- | 1060 | 1061 Ger | 13106 | |||||
ServusTV Deutschland | -w- | 1110 | 1111 Ger 1112 Ger | 13110 | |||||
TV Mittelrhein | -w- | 2130 | 2131 Ger | 13113 | |||||
L-TV | w F | 2130 | 2131 Ger | 13113 | |||||
117 Martin.cz 10.02.2015 | 12692 H DVB-S/MPEG-2 | 22000 5/6 | ORF Digital | -w- | 1N Europe | ||||
Mei Musi TV (Shop 24 Direct) | w F | 150 | 151 Ger | 13015 | |||||
RiC TV (Every day from 06:00 to 20:15 CET) | w F | 190 | 191 Ger | 13019 | |||||
EO TV (Every evening from 20:15 to 01:00 CET) | w F | 190 | 191 Ger | 13019 | |||||
Media Shop (Every night from 01:00 to 06:00 CET) | w F | 190 | 191 Ger | 13019 | |||||
F l y S a t © Astra 3B @ 23.5° East F l y S a t © | |||||||||
212 E.Markham Martin.CZ 18.12.2012 | 11934 V DVB-S2/8PSK | 27500 3/4 | Media Broadcast | -w- | 3B Europe Wide | ||||
Deutscher Bundestag Parlamentsfernsehen | -w- | 110 | 120 Ger | 14010 | |||||
Bundesrat | -w- | 310 | 320 Ger | 14030 | |||||
